:: 7/mar/2018 . 23:25
CELAS DE PRISÃO DA LAVA JATO VIRAM QUARTOS DE MOTEL EM PRESÍDIO NO RIO DE JANEIRO
O Ministério Público Estadual do Rio encontrou quatro suítes decoradas com paredes coloridas e até com o desenho de um coração, supostamente destinadas a visitas íntimas irregulares a presos, durante fiscalização na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, no dia 19.
No local ficam presos da Lava Jato no Rio, detentos que têm nível superior ou que deixaram de pagar pensão alimentícia a filhos. O ex-governador Sérgio Cabral (MDB-RJ) já ficou nesta cadeia, onde foi encontrada uma “sala” de cinema da cela do político.
Em fotos feitas pelo MPE, é possível ver um quarto semelhante ao de um motel, com uma cama de casal, paredes pintadas de rosa e verde e luzes vermelhas. Os quartos também são equipados com televisões e piso de porcelanato. No anexo, há um banheiro com chuveiro e cortina de plástico.
O Ministério Público deve instaurar um procedimento do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) para apurar o caso. Em nota, o órgão informou que concederá coletiva de imprensa, às 15h30 desta quarta-feira, para falar sobre o que encontrou durante a fiscalização no presídio. Também estarão presentes o secretário estadual de Administração Penitenciária (Seap), David Anthony, e a corregedora interina da Seap, Ivanete Fernanda de Araújo. (AE)
NOVAS PLACAS PADRÃO MERCOSUL COMEÇAM A SER USADAS EM 6 MESES
O prazo para as placas de veículos adotarem o padrão dos países do Mercosul vai começar daqui a 6 meses, em setembro. A resolução deve ser publicada nesta quinta-feira (8), no Diário Oficial da União.
Primeiro, a nova placa deverá ser usada nos modelos zero quilômetro. Os veículos usados terão até 2023 para mudar.
A nova placa vai ter uma tarja azul, bandeira do Brasil e outra configuração de letras e números. Além disso, contará com um chip e um código para facilitar a identificação dos veículos roubados ou clonados nos países do Mercosul.
TRE ARQUIVA DENÚNCIA CONTRA ACM NETO
Acusado pelos delatores da Odebrecht de receber R$ 2,2 milhões em caixa 2 da empresa para a campanha de 2012, quando se elegeu prefeito de Salvador pela primeira vez, ACM Neto (DEM) teve a denúncia arquivada por decisão monocrática da juíza eleitoral Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer.
A queixa relatava que R$ 400 mil foram depositados, de forma legal, nas contas do Democratas. A outra parte, R$ 1,8 milhão, teria sido repassada irregularmente. A transferência teria sido feita por meio do executivo da empreiteira André Vital.
Em depoimento à Justiça, o prefeito negou o recebimento de dinheiro via caixa 2.
“[…] Na condição de candidato, toda a movimentação de recursos ficava a cargo do tesoureiro responsável por sua campanha, cuidando o declarante basicamente da busca de votos, que o declarante obteve os documentos bancários do diretório nacional do Democratas. […] não tendo havido, de igual forma, qualquer alusão nesse sentido por parte de André Vital”, justifica Neto.
Com a coleção de provas e depoimentos, a juíza argumenta que “os elementos não se afiguram bastantes para corroborar a versão dos fatos apresentada pelos colaboradores, não se identificando justa causa para a deflagração de ação penal contra o investigado”.
“Com efeito, restou minuciosamente demonstrado pelo parquet que, à míngua de elementos a caracterizar a conduta delituosa atribuída ao investigado, inviável a persecução criminal no caso em testilha, impondo-se o arquivamento das peças informativas que integram o procedimento investigatório sob exame”, determina.
Após a apuração, o Ministério Público Eleitoral também pediu arquivamento do caso.
VITÓRIA DA CONQUISTA É A 4º CIDADE MAIS VIOLENTA DO BRASIL E A 11ª DO MUNDO
O Brasil é o país com o maior número de cidades entre as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo, segundo ranking divulgado nesta semana pela Organização de Sociedade Civil Mexicana de Segurança, Justiça e Paz, que faz o levantamento anualmente com base em taxas de homicídios por 100 mil habitantes (veja lista completa abaixo).
São 17 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes listadas, e lamentavelmente Vitória da Conquista é a 11ª no ranking global, e 4ª no nacional. Confira as 50 mais violentas do mundo:
Posição | Cidade | País | Homicídios | Habitantes | Taxa (por cada mil habitantes) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Cabos | México | 365 | 328.245 | 111,33 |
2 | Caracas | Venezuela | 3.387 | 3.046.104 | 111,19 |
3 | Acapulco | México | 910 | 853.646 | 106,63 |
4 | Natal | Brasil | 1.378 | 1.343.573 | 102,56 |
5 | Tijuana | México | 1.897 | 1.882.492 | 100,77 |
6 | La Paz | México | 259 | 305.455 | 84,79 |
7 | Fortaleza | Brasil | 3.270 | 3.917.279 | 83,48 |
8 | Victoria | México | 301 | 361.078 | 83,32 |
9 | Guayana | Venezuela | 728 | 906.879 | 80,28 |
10 | Belém | Brasil | 1.743 | 2.441.761 | 71,38 |
11 | Vitória da Conquista | Brasil | 245 | 348.718 | 70,26 |
12 | Culiacán | México | 671 | 957.613 | 70,10 |
13 | St. Louis | Estados Unidos | 205 | 311.404 | 65,83 |
14 | Maceió | Brasil | 658 | 1.029 | 63,94 |
15 | Cape Town | África do Sul | 2.493 | 4.004.793 | 62,25 |
16 | Kingston | Jamaica | 705 | 1.180.771 | 59,71 |
17 | San Salvador | El Salvador | 1.057 | 1.789.588 | 59,06 |
18 | Aracaju | Brasil | 560 | 951.073 | 58,88 |
19 | Feira de Santana | Brasil | 369 | 627.477 | 58,81 |
20 | Juárez | México | 814 | 1.448.859 | 56,16 |
21 | Baltimore | Estados Unidos | 341 | 614.664 | 55,48 |
22 | Recife | Brasil | 2.180 | 3.965.699 | 54,96 |
23 | Maturín | Venezuela | 327 | 600.722 | 54,43 |
24 | Guatemala | Guatemala | 1.705 | 3.187.293 | 53,49 |
25 | Salvador | Brasil | 2.071 | 4.015.205 | 51,58 |
26 | San Pedro de Sula | Honduras | 392 | 765.864 | 51,18 |
27 | Valencia | Venezuela | 784 | 1.576.071 | 49,74 |
28 | Cali | Colômbia | 1.261 | 2.542.876 | 49,59 |
29 | Chihuahua | México | 460 | 929.884 | 49,48 |
30 | João Pessoa | Brasil | 554 | 1.126.613 | 49,17 |
31 | Obregón | México | 166 | 339.000 | 48,96 |
32 | San Juan | Porto Rico | 169 | 347.052 | 48,70 |
33 | Barquisimeto | Venezuela | 644 | 1.335.348 | 48,23 |
34 | Manaus | Brasil | 1.024 | 2.130.264 | 48,07 |
35 | Distrito Central | Honduras | 588 | 1.224.897 | 48 |
36 | Tepic | México | 237 | 503.330 | 47,09 |
37 | Palmira | Colômbia | 144 | 308.669 | 46,65 |
38 | Reynosa | México | 294 | 701.525 | 41,95 |
39 | Porto Alegre | Brasil | 1.748 | 4.268083 | 40,96 |
40 | Macapá | Brasil | 191 | 474.706 | 40,24 |
41 | Nueva Orleans | Estados Unidos | 157 | 391.495 | 40,10 |
42 | Detroit | Estados Unidos | 267 | 672.795 | 36,69 |
43 | Mazatlán | México | 192 | 488.281 | 39,32 |
44 | Durban | África do Sul | 1.396 | 3.661.911 | 38,12 |
45 | Campos de Goytacazes | Brasil | 184 | 490.288 | 37,53 |
46 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | 474 | 1.263.051 | 37,53 |
47 | Campina Grande | Brasil | 153 | 410.332 | 37,29 |
48 | Teresina | Brasil | 315 | 850.198 | 37,05 |
49 | Vitória | Brasil | 707 | 1.960.213 | 36,07 |
50 | Cúcuta | Colômbia | 290 | 833.743 | 34,78 |
- 1