ELEIÇÕES | FEDERAÇÃO PT, PCdoB PENSA EM ELEGER 2 VEREADORES; PCdoB QUER 1
Com 14 candidatos registrados no TSE, a Federação PT/PCdoB/PV, vai enfrentar um grande desafio para fazer uma bancada expressiva na câmara de vereadores de Itapetinga, nas eleições municipais de outubro.
Contando apenas com candidatos do PT e PCdoB, já que o PV não lançou candidaturas, a federação de esquerda pretende eleger dois vereadores, no entanto enfrenta forte concorrência dentro do próprio grupo da candidata Cida Moura (PSD), que prioriza seus candidatos, em detrimento do PT e PCdoB.
Para piorar, o candidato a vice João de Deus prioriza uma das duas candidatas com mais chances de eleição pelo PT, usando o PCdoB apenas para ‘engrossar o caldo’, como se costuma dizer no jargão político.
Assim, PT e PCdoB juntos tem chance de conquistar apenas uma das cadeiras na câmara, vez que conta com um número muito reduzido de candidatos de expressão eleitoral e levando em conta o quociente eleitoral, que é muito alto (acima de 2.500 votos).
Na totalidade, os partidos que apoiam a candidata Cida Moura deverão eleger 4 ou 5 vereadores, de acordo com estimativas do Sudoeste Hoje, após ouvir experientes analistas políticos locais, a depender do desempenho da chapa majoritária; Confira lista:
CANDIDATOS DO PT
1 – Aida Barbosa
2 – Bárbara Matos
3 – Denis do Primavera
4 – Maikon Net
5 – Marcelo
6 – Professor Luciano de Maria
7 -Sibele
8 – To do Salão
9 – Zai
CANDIDATOS DO PCdoB
1 – Eliete
2 – Marcos
3 – Professor Renan
4 – Vande da Saúde
5 – Zé Cabelinho
Por Davi Ferraz
INTERMUNICIPAL | SELEÇÃO DE ITAPETINGA GOLEIA CONQUISTA POR 5 A 0 NO LOMANTÃO
Jogando fora de casa, neste domingo (18), a Seleção de Itapetinga derrotou Vitória da Conquista por 5 a 0. O jogo aconteceu no no Estádio Lomanto Júnior, o Lomantão, pela 5° rodada do Intermunicipal 2024.
Gols de Itapetinga foram marcados por Robinho (2), Virlei, Julinho e Marquinhos.
Itapetinga volta a campo no próximo domingo (25/08), às 15h no Estádio Primaverão contra a seleção de Itabuna, jogo que Itapetinga volta a reencontrar sua torcida, após cinco jogos fora, sendo dois deles por punição do STJD.
Ascom LADI
ITAPETINGA | JOVEM ADVOGADO É ENCONTRADO MORTO DENTRO DO SEU VEÍCULO, NO TURMALINA
Comunicamos o trágico falecimento do jovem Thales, filho do casal Miraldo (da Ciretran) e Jô, ocorrido na manhã deste domingo (18).
De acordo com as primeiras informações, o corpo de Thales foi encontrado dentro do seu carro, no final do Loteamento Turmalina, em Itapetinga, na manhã deste domingo, depois de uma busca incessante da sua família, desde o meio dia de ontem. Ao lado do corpo, foi encontrada um revólver.
Thales era advogado e vinha atuando como procurador em uma cidade na região de Foz do Iguaçú, no Paraná, de acordo com informações de amigos. O corpo foi removido para o IML de Itapetinga, para necropsia.
O Sudoeste Hoje lamenta profundamente a perda inestimável e se solidariza com os pais Miraldo e Jô, amigos e familiares, neste momento de enorme sofrimento.
Ainda não há informações sobre o funeral.
Davi Ferraz
ORGANZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO BAHIA REALIZA AÇÕES NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA ANTES DO EVENTO
A cidade de Vitória da Conquista já está no clima do Festival de Inverno Bahia, que realizará sua 18ª edição no próximo final de semana. Para manter a cidade aquecida e ainda mais ansiosa pela programação do FIB, algumas ações foram realizadas na Suíça Baiana neste sábado (17).
Das 9h às 13h, uma blitz foi realizada na Praça do Gil, no bairro Recreio, com distribuição de brindes e muita animação. Além disso, uma super promoção será realizada amanhã e domingo (18): na compra de 2 ingressos de pista, será aplicado um desconto de 50%. Vale ressaltar que essa promoção só é válida para duas compras por CPF.
Essa é a oportunidade para quem ainda não adquiriu seus ingressos garantir pela metade do preço e assegurar a presença nos shows de Nando Reis e Anavitória, SPC Acústico, Xand Avião, Menos é Mais, Samuel Rosa, Filhos de Jorge, Maiara e Maraísa, Ana Castela, Jão, Seu Jorge, entre outros nomes.
Os ingressos do Festival de Inverno Bahia estão à venda no site sympla.com.br ou nos pontos de venda físicos: Boulevard Shopping (loja DMK DUO), Central de Ingressos (Shopping Conquista Sul e Galeria Panvicon), Banca Central (Praça Barão do Rio Branco), Loja Taco (Av. Olívia Flores, 686).
A produção do festival é assinada pela Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia, em parceria com a TV Sudoeste.
ELEIÇÕES | COM 16 CANDIDATOS, MDB ESPERA ELEGER 5 VEREADORES, REPETINDO 2020
Com 16 candidatos fortes, escolhidos a dedo, o MDB de Itapetinga espera conquistar de 4 a 5 cadeiras na Câmara Municipal, repetindo o feito da eleição de 2020.
Para repetir o feito, o MDB conta com o sucesso da chapa majoritária formada por Eduardo Hagge e Alécio Chaves (PSB), que continua crescendo em ritmo acelerado.
A chapa proporcional do MDB é formada pelo seguintes candidatos a vereador:
1 – Ângela do Américo Nogueira
2 – Antônio do Hospital
3 – Carlão de Palmares
4 – Jair Saloes
5 – Karyna Barreto
6 – Leiliane Ribeiro
7 _ Luciano Almeida
8 – Manu de Chico Ferro Velho
9 – Pastor Evandro
10 – Pastor Valdemar
11 – Peto
12 – Portela
13 – Tarugão
14 – Telê
15 – Valquirão
16 – Weltmo Vieira
Redação SH
ELEIÇÕES | COM APENAS 12 CANDIDATOS, PSD DE CIDA MOURA LUTA PARA ELEGER 2 VEREADORES
Prejudicado pela fuga em massa de filiados ao assumir o controle do PSD, em Itapetinga, o grupo da candidata a prefeita Cida Moura ainda amarga o esvaziamento do partido, tendo que se reinventar, de última hora, para compor uma chapa proporcional competitiva.
Cida e seus aliados fizeram o que foi possível, mas não conseguiram preencher as 16 vagas disponibilizadas para cada partido. Com apenas 4 nomes de relativo destaque, a chapa do PSD terá dificuldade de obter quociente eleitoral para eleger mais de 2 vereadores, independente do desempenho da chapa majoritária, já que o seu vice faz campanha para os candidatos do PT.
Confira os nomes dos candidatos a vereador pelo o PSD:
1 – Black Power
2 – Bruno Silveira
3 – Daniel Agrovila Catolé
4 – Diga Diga
5 – Evilyn Peruna
6 – Janinne Odara
7 – Luizinho da Muleta
8 – Meire da Saúde
9 – Messias da Nova
10 – Sidnei do Sindicato
11 – Tiquinho Nogueira
12 – Valdeir Chagas
Redação SH
FUNERAL DE SILVIO SANTOS SERÁ FECHADO E SEGUIRÁ RITUAL JUDAICO, DIZ FAMÍLIA
Silvio Santos morreu aos 93 anos, neste sábado (17), em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1).
Silvio foi o nome mais importante do entretenimento da televisão brasileira, em especial à frente do Programa Silvio Santos, que comandou a partir de 1963. Foi, também, dono de um conglomerado bilionário criador de marcas como Jequiti, Tele Sena e Baú da Felicidade – além das emissoras TVS e SBT.
Em julho, Silvio foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar do H1N1. Teve alta dois dias depois. Em 1º de agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado.
Silvio faleceu às 4h50 deste sábado (17), segundo o hospital. O apresentador deixa a viúva Íris Abravanel, com quem era casado desde 1978, seis filhas – Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, do casamento com Íris; e Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977 -, 14 netos e 4 bisnetos.
Não haverá velório – apenas uma cerimônia judaica para família e amigos mais próximos, em um cemitério israelita, a pedido do apresentador.
ITAPETINGA | CONFIRA LISTA DOS CANDIDATOS A PREFEITO E VEREADOR DIVULGADA PELO TSE
Itapetinga tem 3 candidatos a prefeito e 196 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 15:40 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Itapetinga
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALFREDO CABRAL | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
CIDA MOURA | PSD | 55 | Concorrendo |
EDUARDO HAGGE | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Itapetinga
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA DA CAVALGADA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
AGUIMAR O MÃOS DO BEM | PL | 22123 | Concorrendo |
AIDA BARBOSA | PT | 13123 | Concorrendo |
ALESSANDRO BILU | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
ALEX CIGANO | PDT | 12555 | Concorrendo |
ALISSON DE PALMARES | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
AMANDA COSTA | PODE | 20200 | Concorrendo |
AMELIA MULHER DE VERDADE | DC | 27234 | Concorrendo |
ANA MARIA | PDT | 12345 | Concorrendo |
ANDERSON DA NOVA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ANGELA DO AMÉRICO NOGUEIRA | MDB | 15231 | Concorrendo |
ANGELITA SANTOS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ANTONIO DO HOSPITAL | MDB | 15444 | Concorrendo |
ANTONIO RODRIGUES | PL | 22200 | Concorrendo |
BÁRBARA | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
BARBARA MATOS | PT | 13000 | Concorrendo |
BATATÃO DA NOVA | UNIÃO | 44776 | Concorrendo |
BELEZA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
BIBICO DO POVÃO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
BLACK POWER | PSD | 55702 | Concorrendo |
BRUNO SILVEIRA | PSD | 55111 | Concorrendo |
CAIO MOTOTAXI | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
CAJÁ | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
CARLÃO DE PALMARES | MDB | 15555 | Concorrendo |
CARLITINHO | PSB | 40222 | Concorrendo |
CARLOS SANTOS | DC | 27123 | Concorrendo |
CARMEN SOUSA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
CESAR | MOBILIZA | 33533 | Concorrendo |
CESAR LOPES | DC | 27222 | Concorrendo |
CIANE LEAL | DC | 27345 | Concorrendo |
CLEIDIANE DA SAÚDE | PL | 22222 | Concorrendo |
CLEO DO CAMACÂ | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
CRIS DA NOVA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
CRISTIANE ALMEIDA | PSB | 40722 | Concorrendo |
DANIEL AGROVILA CATOLÉ | PSD | 55666 | Concorrendo |
DANIEL LACERDA | PODE | 20100 | Concorrendo |
DANIEL MOREIRA | PL | 22345 | Concorrendo |
DANILO CABOCLO | PDT | 12500 | Concorrendo |
DAY A QUERIDINHA | PDT | 12777 | Concorrendo |
DÉIA | PSD | 55550 | Concorrendo |
DEL ELETRICISTA | PL | 22111 | Concorrendo |
DENIS DO PRIMAVERA | PT | 13333 | Concorrendo |
DERON | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
DHARLA LIMA | MOBILIZA | 33373 | Concorrendo |
DIGA DIGA | PSD | 55888 | Concorrendo |
DIU PEDREIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
DOUTOR GENILSON | PL | 22522 | Concorrendo |
ELAINE VIEIRA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
ELIENE MOREIRA | DC | 27015 | Concorrendo |
ELIETE | PC do B | 65611 | Concorrendo |
EVANDRO | REPUBLICANOS | 10138 | Concorrendo |
EVILYN PERUNA | PSD | 55777 | Concorrendo |
FABIANO BAHIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
FÁBIO GAMARRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
FABRICIANA FAL | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
FRED REIS | PSB | 40100 | Concorrendo |
GAMA SOBRINHO | PDT | 12444 | Concorrendo |
GEGÊ | PSB | 40000 | Concorrendo |
GIL CONTADOR | DC | 27789 | Concorrendo |
GILBERTAO | DC | 27555 | Concorrendo |
GILMAR MACÊDO TIO GIL | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
GLEIDE BONFIM | PSB | 40444 | Concorrendo |
GRAÇA DOS ANIMAIS | DC | 27666 | Concorrendo |
HELDER DE BANDEIRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
HELTTON ENFERMEIRO | PODE | 20888 | Concorrendo |
IGOR PAIVA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
INDIA GARI | DC | 27999 | Concorrendo |
IRMÃO CARLOS EDUARDO | PODE | 20444 | Concorrendo |
ISAAC LEITE | MOBILIZA | 33324 | Concorrendo |
ISAQUE MOTO SOM | PODE | 20123 | Concorrendo |
JACKÃO CONJA | PSB | 40555 | Concorrendo |
JACY ALMEIDA | PDT | 12333 | Concorrendo |
JAIR SALOES | MDB | 15155 | Concorrendo |
JANINNE ODARA | PSD | 55500 | Concorrendo |
JAQUELINE | SOLIDARIEDADE | 77755 | Concorrendo |
JEANE FILHA DE ZÉ DOS PATOS | PL | 22422 | Concorrendo |
JÓ ALVES | PSB | 40400 | Concorrendo |
JOÃO BRITO | PL | 22122 | Concorrendo |
JOSADAQUE | PSB | 40040 | Concorrendo |
JUAREZ MÓVEIS | PSB | 40123 | Concorrendo |
JUAREZ SERRALHEIRO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
KARYNA BARRETO | MDB | 15999 | Concorrendo |
KELLY RAMOS | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
LEILIANE RIBEIRO | MDB | 15151 | Concorrendo |
LEKÃO | PDT | 12000 | Concorrendo |
LÉO BRUCUTU | UNIÃO | 44223 | Concorrendo |
LOREN | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
LÚCIA AMARANTE | REPUBLICANOS | 10113 | Concorrendo |
LUCIANO ALMEIDA | MDB | 15333 | Concorrendo |
LUCIANO BAIXINHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
LUIZINHO DA MULETA | PSD | 55222 | Concorrendo |
LUZIA PALMARES | PSB | 40888 | Concorrendo |
MAIKON NET | PT | 13777 | Concorrendo |
MANOEL DA SAÚDE | UNIÃO | 44259 | Concorrendo |
MANU DE CHICO FERRO VELHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
MARCÃO DO POVÃO | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
MARCELO | PT | 13111 | Concorrendo |
MARCIANO FLORES | REPUBLICANOS | 10153 | Concorrendo |
MARCILENE PINHEIRO | DC | 27888 | Concorrendo |
MARCOS | PC do B | 65222 | Concorrendo |
MARIA OLIVEIRA | PL | 22999 | Concorrendo |
MARIA TEREZINHA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
MARTIM FERREIRA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
MARY DA CESTA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MEIRE DA SAÚDE | PSD | 55123 | Concorrendo |
MESSIAS DA NOVA | PSD | 55333 | Concorrendo |
MEU JOVEM LANCHE | PSB | 40777 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA CLÁUDIA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA NARA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
MÔNICA DE BERG | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
NEGÃO DE DÔLA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
NEGÃO DO PYTTY | PL | 22777 | Concorrendo |
NETINHO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
NETO FERRAZ | PDT | 12222 | Concorrendo |
NEY BRITO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
NILTON DO TÁXI | MOBILIZA | 33833 | Concorrendo |
NIM DO JAMN | PL | 22000 | Concorrendo |
NITA DO RH | PDT | 12012 | Concorrendo |
OBREIRA DALVA | PODE | 20555 | Concorrendo |
ODILON ALVES | MOBILIZA | 33155 | Concorrendo |
PASTOR ANTONIO | PODE | 20999 | Concorrendo |
PASTOR EVANDRO | MDB | 15123 | Concorrendo |
PASTOR GEORGE | DC | 27000 | Concorrendo |
PASTOR GIL SENA | PODE | 20111 | Concorrendo |
PASTOR GILTON | PSB | 40015 | Concorrendo |
PASTOR JEAN DORIEL | PL | 22333 | Concorrendo |
PASTOR NUNES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PASTOR PAULO ALVES | PODE | 20007 | Concorrendo |
PASTOR VALDEMAR | MDB | 15455 | Concorrendo |
PASTORA HELENICE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PAULO DA GELADEIRA | DC | 27777 | Concorrendo |
PÉ DE MACACO | PDT | 12312 | Concorrendo |
PETO | MDB | 15156 | Concorrendo |
PIAU | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
PORTELA | MDB | 15154 | Concorrendo |
PROFESSOR LUCIANO DIMARIA | PT | 13555 | Concorrendo |
PROFESSOR MELO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
PROFESSOR RENAN | PC do B | 65333 | Concorrendo |
PROFESSOR ROBSON SANTANA | PDT | 12111 | Concorrendo |
RAIMUNDA DA CARGA PESADA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
RAUL MARCEL MOTOBOY | SOLIDARIEDADE | 77024 | Concorrendo |
REGI DO TRÂNSITO | PL | 22555 | Concorrendo |
REGINALDO PAULISTA | AVANTE | 70655 | Concorrendo |
RICARDO GUARDA | DC | 27444 | Concorrendo |
RISIOMAR SILVA | PL | 22322 | Concorrendo |
RITA DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
RODRIGO BARROS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ROMILDO TEIXEIRA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
ROSANGELA BATISTA | MOBILIZA | 33107 | Concorrendo |
ROSE RIBEIRO | PDT | 12144 | Concorrendo |
RUTE LIMA | PSB | 40234 | Concorrendo |
SANSÃO | PDT | 12100 | Concorrendo |
SIBELE | PT | 13100 | Concorrendo |
SIDINEI DO SINDICATO | PSD | 55000 | Concorrendo |
SILVÃO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
SIVALDO DO SOFÁ | PSB | 40043 | Concorrendo |
SOL DA SOS ANIMAIS | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
SOLON PEREIRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
SUELY CHAVES | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
TANIA DE BIRA | PL | 22444 | Concorrendo |
TARUGÃO | MDB | 15000 | Concorrendo |
TARZAN | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
TELÊ | MDB | 15777 | Concorrendo |
TIM RIBEIRO | DC | 27111 | Concorrendo |
TINHO MOTOS | PSB | 40999 | Concorrendo |
TIO CARLOS | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
TIQUINHO NOGUEIRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
TO DO SALÃO | PT | 13666 | Concorrendo |
TORIM DA BROTHERS | PL | 22100 | Concorrendo |
TOURÃO DA NOVA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
TUCA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
VALDEIR CHAGAS | PSD | 55444 | Concorrendo |
VALERIA DO CEMITÉRIO | PODE | 20333 | Concorrendo |
VALQUIRÃO | MDB | 15222 | Concorrendo |
VALZINHA | PSD | 55321 | Concorrendo |
VANDA GONÇALVES | PODE | 20222 | Concorrendo |
VANDE DA SAÚDE | PC do B | 65777 | Concorrendo |
VANESSA DO BANDEIRA | PODE | 20201 | Concorrendo |
VIANA JUNIOR | PSB | 40333 | Concorrendo |
VIGILANTE RIVELINO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
WADSON SILVA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
WELTMO VIEIRA | MDB | 15153 | Concorrendo |
WHENDER LIMA | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
WILDO SOUZA | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
WILLIAN | SOLIDARIEDADE | 77455 | Concorrendo |
ZAI | PT | 13444 | Concorrendo |
ZÉ CABELINHO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
ZÉ DO SALÃO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
ZE PRETINHO | DC | 27333 | Concorrendo |
ZÉ ROBERTO DO SALÃO | PODE | 20777 | Concorrendo |
ZENAIDE NOVAIS | PDT | 12123 | Concorrendo |
ZEQUINHA DO SOFÁ | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
ZEQUINHA TAXISTA | PDT | 12666 | Concorrendo |
ZEZÉ DO CABARÉ | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
ZEZINHO MOTOBOY | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
ZILDA DE JESUS | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
ATLAS/INTEL: AUGUSTO LIDERA EM ITABUNA E BOLSONARISTA CHICO FRANÇA SURPREENDE
Após uma semana de expectativa, saiu o resultado da pesquisa Atlas-Intel sobre a disputa eleitoral em Itabuna. O levantamento encomendado pelo soteropolitano A Tarde revela que os percentuais atribuídos ao prefeito e candidato à reeleição, Augusto Castro (PSD), coincidem com pesquisas de consumo interno mais recentes. A surpresa é o engenheiro Chico França (PL).
Segundo a AtlasIntel, Augusto Castro atinge 45,7% das intenções de voto. Fabrício Pancadinha (SDD) é o segundo colocado, com 25,8%. Desde o início da pré-campanha, Chico França figurava na última colocação dentre os nomes confirmados para o pleito. Agora é o terceiro, com 13,1% das intenções de voto. Isaac Nery (PDT) figura na quarta colocação, com 6,7%.
A pesquisa não incluiu o nome da professora Cleonice Monteiro, da Federação PSOL/Rede Sustentabilidade. Ainda segundo o levantamento, o percentual de indecisos atinge 7%, enquanto o de brancos nulos chega a 1,6%. A consulta AtlasIntel é feita apenas pela internet.
VOTOS VÁLIDOS
O Instituto também contabilizou os votos válidos, quando são excluídos os votos brancos e nulos. Nele, Augusto atinge 50%, Pancadinha vai a 28,2% e Chico França obtém 14,4%. Isaac tem 7,4%.
Encomendada pel´A Tarde, a pesquisa AtlasIntel consultou 803 eleitores itabunenses no período de 2 a 8 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O levantamento possui nível de confiança de 95% e está registrado no TSE sob o número 00714/2024. //Pimenta
SALVADOR | PESQUISA FUTURA/EXAME APONTA VITÓRIA DE BRUNO REIS NO 1º TURNO COM 61%
Prefeito em exercício de Salvador e candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil) lidera as intenções de voto na capital baiana. Os dados são da pesquisa Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% cidades e divulgada pela revista Exame nesta quinta-feira (15).
Segundo as informações coletadas, Reis tem 61,2% das intenções de votos na pesquisa estimulada. A vantagem é de 47,4 pontos sobre o segundo colocado, Geraldo Júnior (MDB), que possui 13,8%. O resultado evidencia que o prefeito seria reeleito no primeiro turno, caso o pleito ocorresse hoje.
A terceira posição ficou com o candidato do PSOL, o investigador da Polícia Civil Kleber Rosa que aparece com 4,2% dos votos. Giovani Damico (PCB), Eslane Paixão (UP) e Victor Marinho (PSTU) não obtiveram nem 1% dos votos.
Vitória também no segundo turno – Bruno Reis também venceria o pleito, caso a disputa fosse para o segundo turno. Ele lidera as intenções de voto com 63,4% contra 20,8% de Geraldo Júnior. No confronto com Kleber Rosa, o atual gestor da capital baiana também seria reconduzido: 69,1% contra 13,1% do socialista.
Ainda conforme a pesquisa, o emedebista é o candidato com maior rejeição entre os seis postulantes ao Palácio Thomé de Souza: 31,6% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Geraldo Júnior. O candidato do PSTU é o segundo mais citado, com 22,3%. Bruno Reis possui a menor rejeição, com apenas 13%.
A pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral como BA-06586/2024 realizou 1000 entrevistas entre os dias 6 e 12 de agosto, com o formato de abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.
ELEIÇÕES | CAMPANHA ELEITORAL COMEÇA OFICIALMENTE A PARTIR DESTA SEXTA (16)
A partir desta sexta-feira (16) tem início oficialmente o período de campanha eleitoral, quando os candidatos e candidatas podem finalmente distribuir material informando seus números de urna.
O mesmo vale para as propagandas em redes sociais.
Serão sete semanas de campanha, até o sábado 5 de outubro, véspera da votação em 1º turno e último dia para a realização de caminhadas, comícios, debates e demais formas de propaganda. //SH